Menu

Beschikbaarheidslijst onbeworteld

 (35 found, 200 each page)     Select a page: from 1



Product
familie
Code Name Beschikbaarheid 2026
      Week
08
Week
09
Week
10
Week
11
 
Portulaca (15) 3787 Portulaca umbraticola Orange 3787 3000200030002000 
Portulaca (15) 3783 Portulaca umbraticola Red 3783 500500500500 
Portulaca (15) 3784 Portulaca umbraticola Silver Pink 3784 1000100010001000 
Althernanthera (4) 1929 Althernanthera ficoidea Green-Yellow 1929 2000100020001000 
Althernanthera (4) 1931 Althernanthera ficoidea Intensive Red 1931 3000300050005000 
Bracteantha (7) 1310 Bracteantha bracteata Cottage TM Bronze* 1310 2000200020002000 
Bracteantha (7) 1315 Bracteantha bracteata Cottage TM Ice* 1315 500500500500 
Bracteantha (7) 1317 Bracteantha bracteata Cottage TM Orange* 1317 1000100010001000 
Bracteantha (7) 1311 Bracteantha bracteata Cottage TM Pink* 1311 2000200020002000 
Bracteantha (7) 1312 Bracteantha bracteata Cottage TM Rose* 1312 2000200020002000 
Bracteantha (7) 1314 Bracteantha bracteata Cottage TM Yellow* 1314 2000200020002000 
Calocephalus (Leucophyta) 7621 Calocephalus brownii (Leucophyta brownii) Compact 7621 50000500005000050000 
Centradenia 2630 Centradenia Cascade 2630 3000300030003000 
Convolvulus 2881 Convolvulus Sabatius Blue 2881 3000200020003000 
Cuphea (2) 1892 Cuphea Corazon* 1892 3000300030003000 
Felicia 2775 Felicia amelloides Felicitara Blue* 2775 8000800080008000 
Helichrysum (5) 3835 Helichrysum Ian Gold 3835 1000200010002000 
Helichrysum (5) 3850 Helichrysum Ian Microphylla 3850 4000500030003000 
Helichrysum (5) 3839 Helichrysum Ian Silver 3839 3000300050005000 
Helichrysum (5) 3840 Helichrysum Ian Silver Compact 3840 15000150001500015000 
Helichrysum (5) 3856 Helichrysum Ian Variegata 3856 1000100010001000 
Ipomoea (3) 3758 Ipomoea batatas Red Round Leaves 3758 1000200020002000 
Ipomoea (3) 3754 Ipomoea batatas Yellow Compact 3754 500500500500 
Ipomoea (3) 3756 Ipomoea batatas Yellow Round Leaves 3756 3000500030005000 
Muehlenbeckia 8280 Muehlenbeckia Complexa Compact 8280 6000140001400014000 
Plectranthus 7770 Plectranthus coleoides Green White 7770 3000300020002000 
Portulaca (15) 3340 Portulaca Pink 3340 0100030003000 
Portulaca (15) 3354 Portulaca Pink Yellow 3354 1000100010001000 
Portulaca (15) 3352 Portulaca Red Yellow 3352 1000100010001000 
Portulaca (15) 3786 Portulaca umbraticola Lila Pink 3786 3000200030002000 
Portulaca (15) 3782 Portulaca umbraticola White 3782 8000300080003000 
Portulaca (15) 3785 Portulaca umbraticola Yellow 3785 8000800080008000 
Portulaca (15) 3356 Portulaca White Little Pink 3356 1000100010001000 
Portulaca (15) 3348 Portulaca White Pink 3348 1000100010001000 
Streptocarpus 7851 Streptocarpus saxorum Blue 7851 2000300010003000 


 (35 found, 200 each page)     Select a page: from 1